Dimensional Mixer lahkawng
Mixing barrel gaw n-gun n rawng ai cylindrical barrel langai mi re. Shi a symmetrical axis grup yin hta shinggrup nga ai shaloi, shi gaw horizontal axis grup yin hta "inverted" swinging shamu shamawt lam hpe mung galaw ya ai majaw, barrel kata na arung arai ni hpe diffusion kayau ai hte n-gup magap shamu shamawt ai lam lahkawng yan hpe kayau kaya galaw na matu shadut ya ai.
- Product Introduction
Product Features ni
Mixing barrel gaw n-gun n rawng ai cylindrical barrel langai mi re. Shi a symmetrical axis grup yin hta shinggrup nga ai shaloi, shi gaw horizontal axis grup yin hta "inverted" swinging shamu shamawt lam hpe mung galaw ya ai majaw, barrel kata na arung arai ni hpe diffusion kayau ai hte n-gup magap shamu shamawt ai lam lahkawng yan hpe kayau kaya galaw na matu shadut ya ai. Dai dimensional mixer gaw mixing aten kadun ai, uniformity grai law ai, aten langai hta sha cruching hte mixing galaw lu ai.
Shawk shawn ai
Ndai lahkawng lang garan ai mixer hpe tsi mawan, tsi mawan, malu masha, malu masha, malu masha, malu masha, nhprang dat, nli gat ai tsi hte kaga hpaga lam ni hta dry powder hte granules ni hpe kayau kaya lang na matu grai lang ma ai. Grau nna gaw, n-gun kaba ai{1}}}onnage arung arai amyu myu hpe kayau kaya galaw na matu htuk manu ai.
Myit ru ai lam

Technical Parameters ni
| masat masa galaw ai lam ni | capacity L | Loading factor | Weight kg hpe hkap la ai | Dimension (mm) | Da atsam (kw) | ||||||
| A | B | c | D | M | H | daw daw ai lam | n goi | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
| EYH10000. | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000. | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Na a hpaga lam hpe karum na matu dimensional mixer ra ai rai yang, anhte a factory hte rau manu jahpu n jaw ra ai sha mari la mai ai. Miwa mungdan hta ndai zawn re ai ningbaw ningla langai hku nna, manu n law ai hte n bung ai magam bungli ni hpe galaw ya na re.
Hot Tags: lahkawng lang garan ginhka ai, Miwa mung lahkawng lang garan ai jak ni, dut shabra ai ni, jak rung ni









